Nos membres
Nos membres sont des représentants de toute la filière céréalière.
73 membres à ce jour, soyez le prochain !
Les dernières adhésions à l’ABCS sont :
| Entreprise | Secteur d’activité / date d’adhésion |
| Grainbow | Analyste / février 2026 |
| Coopérative Agricole Lorraine | Organisme stockeur / janvier 2026 |
| KWS Maïs France | Fournisseur appro / janvier 2026 |
| Bayer SAS | Fournisseur appro / décembre 2026 |
| Raymond Railweb Consulting (Suisse) | Consultant / novembre 2025 |
| Nungesser Semences | Semencier / novembre 2025 |
| Euragrains | Courtier / octobre 2025 |
| Corteva Agriscience | Fournisseur appro / octobre 2025 |
| Aquitaine Courtage | Courtier / août 2025 |
| Brasserie Licorne | Brasseur / juillet 2025 |
| Brasseries Kronenbourg | Brasseur / juillet 2025 |
| Maselis (Belgique) | IAA Semoulier / juillet 2025 |
| Cofco (Pays-Bas) | Négociant / juin 2025 |
| Ceras Analytics (Pays-Bas) | Analyste / juin 2025 |
| Teuro Granen (Pays-Bas) | Négociant / avril 2025 |
| Cefetra (Pays-Bas) | Négociant / avril 2025 |
| Jungbunzlauer | IAA amidonnier / mars 2025 |
| Stas (Belgique) | Industriel / mars 2025 |
| AGI Agrarhandel (Allemagne) | Organisme stockeur / mars 2025 |
| Boortmalt Strasbourg | IAA Malterie / février 2025 |
| Phytocontrol | Laboratoire / février 2025 |
| Cerebro | Courtier / janvier 2025 |
| Cargill France | IAA Amidonnerie / juin 2024 |
| LTO Business AG (Suisse) | Négociant / juin 2024 |
| Sitagri | Informatique marché – cotation marché à terme / avril 2024 |
| Sica Interval Grains | Organisme stockeur / avril 2024 |
| Soufflet Agriculture | Organisme stockeur / mars 2024 |
| Roquette Frères | IAA Amidonnerie / mars 2024 |
| Tereos Starch and Sweeteners Europe | IAA Amidonnerie / mars 2024 |
